Products
Showing 51–75 of 88 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGS2316 | 19W4 | 2" x 3/16" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG214 | 19W4 | 2" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG214316 | 19W4 | 2-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BGS214316 | 19W4 | 2-1/4" x 3/16" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG21414 | 19W4 | 2-1/4" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG212316 | 19W4 | 2-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG21214 | 19W4 | 2-1/2" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG314 | 19W4 | 3" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG338 | 19W4 | 3" x 3/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG31214 | 19W4 | 3-1/2" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG34316 | 19W4 | 3/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG11214 | 19W4 | 1-1/2" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BGS34316 | 19W4 | 3/4" x 3/16" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG118 | 19W4 | 1" x 1/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BGS118 | 19W4 | 1" x 1/8" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG1316 | 19W4 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BGS1316 | 19W4 | 1" x 3/16" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG114 | 19W4 | 1" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG11418 | 19W4 | 1-1/4" x 1/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BGS11418 | 19W4 | 1-1/4" x 1/8" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG114316 | 19W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BGS114316 | 19W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG11414 | 19W4 | 1-1/4" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG11218 | 19W4 | 1-1/2" x 1/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BGS11218 | 19W4 | 1-1/2" x 1/8" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Mill Finish |


