Products
Showing 26–50 of 88 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG338 | 19W4 | 3" x 3/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG414 | 19W4 | 4" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG1316 | 19W4 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG2316 | 19W4 | 2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG3418 | 19W4 | 3/4" x 1/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG11214 | 19W4 | 1-1/2" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG11218 | 19W4 | 1-1/2" x 1/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG11414 | 19W4 | 1-1/4" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG11418 | 19W4 | 1-1/4" x 1/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG13414 | 19W4 | 1-3/4" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG21214 | 19W4 | 2-1/2" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG21414 | 19W4 | 2-1/4" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG31214 | 19W4 | 3-1/2" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG34316 | 19W4 | 3/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG112316 | 19W4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG114316 | 19W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG134316 | 19W4 | 1-3/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG212316 | 19W4 | 2-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG214316 | 19W4 | 2-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG1316114 | 11W4 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG1316154 | 15W4 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG2316154 | 15W4 | 2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG112316114 | 11W4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG112316154 | 15W4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG114316114 | 11W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish |


