Products
Showing 26–50 of 88 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS118 | 19SW4 | 1" x 1/8" | Welded | Smooth | Stainless Steel | Mill Finish | |
| BS1316 | 19SW4 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Stainless Steel | Mill Finish | |
| BSS1316 | 19SW4 | 1" x 3/16" | Welded | Serrated | Stainless Steel | Mill Finish | |
| BS114316 | 19SW4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Stainless Steel | Mill Finish | |
| BS112316 | 19SW4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Stainless Steel | Mill Finish | |
| BSS112316 | 19SW4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Serrated | Stainless Steel | Mill Finish | |
| BT1316 | 19W4 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BT114316 | 19W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BTG1316 | 19W4 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized | |
| BTG114316 | 19W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized | |
| BGG11418 | 19W4 | 1-1/4" x 1/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized | |
| BGSG11418 | 19W4 | 1-1/4" x 1/8" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Galvanized | |
| BGG114316 | 19W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized | |
| BGSG114316 | 19W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Galvanized | |
| BGG112316 | 19W4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized | |
| BGSG112316 | 19W4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Galvanized | |
| BG21214 | 19W4 | 2-1/2" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG314 | 19W4 | 3" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG338 | 19W4 | 3" x 3/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BG31214 | 19W4 | 3-1/2" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BGG3418 | 19W4 | 3/4" x 1/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized | |
| BGS11214 | 19W4 | 1-1/2" x 1/4" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BGG118 | 19W4 | 1" x 1/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized | |
| BG134316 | 19W4 | 1-3/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | |
| BGG1316 | 19W4 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized |


