Products
Showing 101–125 of 192 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | Gauge | Width | Depth | # of Holes/Diamonds | Channel Height | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF3416 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" #16 | |
| EF11213 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1-1/2" #13 | |
| EF11216 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1-1/2" #16 | |
| EFA12051 | Flattened | — | — | — | Aluminum | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1/2" .051 | |
| EFA12081 | Flattened | — | — | — | Aluminum | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1/2" .081 | |
| EFA34051 | Flattened | — | — | — | Aluminum | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" .051 | |
| EFA34081 | Flattened | — | — | — | Aluminum | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" .081 | |
| EFA34125 | Flattened | — | — | — | Aluminum | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" .125 | |
| EFA112081 | Flattened | — | — | — | Aluminum | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1-1/2" .081 | |
| EFA112125 | Flattened | — | — | — | Aluminum | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1-1/2" .125 | |
| EFS349 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" #9 | |
| EFS1129 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1-1/2" #9 | |
| EFS1213 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1/2" #13 | |
| EFS1216 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1/2" #16 | |
| EFS1218 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1/2" #18 | |
| EFS1418 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1/4" #18 | |
| EFS3413 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" #13 | |
| EFS3416 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" #16 | |
| EFS11216 | Flattened | — | — | — | 304 Stainless Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1-1/2" #16 | |
| EFS349316 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 316 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" #9 | |
| EFS1216316 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 316 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1-1/2" #16 | |
| EFS3413316 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 316 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" #13 | |
| EG3 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3.00# | |
| EG4 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 4.00# | |
| EG5 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 5.00# |


