Products
Showing 151–175 of 192 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | Gauge | Width | Depth | # of Holes/Diamonds | Channel Height | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES1213 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1/2" #13 | |
| ES3416 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" #16 | |
| ES3413 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" #13 | |
| ES349 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" #9 | |
| ES11216 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1-1/2" #16 | |
| EFS349316 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 316 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" #9 | |
| ES11213 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1-1/2" #13 | |
| EFA12051 | Flattened | — | — | — | Aluminum | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1/2" .051 | |
| ES11210 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1-1/2" #10 | |
| EFA12081 | Flattened | — | — | — | Aluminum | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1/2" .081 | |
| ES1129 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1-1/2" #9 | |
| EFA34051 | Flattened | — | — | — | Aluminum | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" .051 | |
| ES1126 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1-1/2" #6 | |
| EFA34081 | Flattened | — | — | — | Aluminum | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" .081 | |
| EFA34125 | Flattened | — | — | — | Aluminum | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" .125 | |
| EFA112081 | Flattened | — | — | — | Aluminum | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1-1/2" .081 | |
| EFA112125 | Flattened | — | — | — | Aluminum | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1-1/2" .125 | |
| EFS1213 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1/2" #13 | |
| EFS3416 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" #16 | |
| EFS3413 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" #13 | |
| EFS349 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" #9 | |
| EFS11216 | Flattened | — | — | — | 304 Stainless Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1-1/2" #16 | |
| EFS1129 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1-1/2" #9 | |
| EFS1216316 | Flattened | — | — | — | Stainless Steel 316 | Mill Finish | — | — | — | — | — | 1-1/2" #16 | |
| EF3413 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | 3/4" #13 |


