Products
Showing 1–23 of 23 products
| Item# | Type | Material | Finish | Gauge | Width | Depth | # of Holes/Diamonds | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTG213 | Traction-Tread™ | Steel | Galvanized | 13 | — | — | 2 | |
| LTG313 | Traction-Tread™ | Steel | Galvanized | 13 | — | — | 3 | |
| LTG413 | Traction-Tread™ | Steel | Galvanized | 13 | — | — | 4 | |
| LT213 | Traction-Tread™ | Steel | HRP&O | 13 | — | — | 2 | |
| LT313 | Traction-Tread™ | Steel | HRP&O | 13 | — | — | 3 | |
| LT413 | Traction-Tread™ | Steel | HRP&O | 13 | — | — | 4 | |
| OG71513 | Plank | Steel | Galvanized | 13 | 7.0000 | 1-1/2" | 3 | |
| OG72013 | Plank | Steel | Galvanized | 13 | 7.0000 | 2" | 3 | |
| OG101513 | Plank | Steel | Galvanized | 13 | 10.0000 | 1-1/2" | 5 | |
| OG102013 | Plank | Steel | Galvanized | 13 | 10.0000 | 2" | 5 | |
| OG121513 | Plank | Steel | Galvanized | 13 | 12.0000 | 1-1/2" | 6 | |
| OG122013 | Plank | Steel | Galvanized | 13 | 12.0000 | 2" | 6 | |
| OGH51513 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 5.0000 | 1-1/2" | 2 | |
| OGH52013 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 5.0000 | 2" | 2 | |
| OGH71513 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 7.0000 | 1-1/2" | 3 | |
| OGH72013 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 7.0000 | 2" | 3 | |
| OGH101513 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 10.0000 | 1-1/2" | 5 | |
| OGH102013 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 10.0000 | 2" | 5 | |
| OGH121513 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 12.0000 | 1-1/2" | 6 | |
| OGH122013 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 12.0000 | 2" | 6 | |
| TPG121513 | Plank | Steel | Galvanized | 13 | 12.0000 | 1-1/2" | — | |
| TPG122013 | Plank | Steel | Galvanized | 13 | 12.0000 | 2" | — | |
| TG13 | Flooring | Steel | HRP&O | 13 | — | — | — |


