Products
Showing 226–250 of 269 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Hole size | Centers | Shape | Open Area | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PST381216 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | 3/8" | 1/2" | Square Straight | 56% | — | |
| PST2001420 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | .200" | 1/4" | Square Straight | 64% | — | |
| PST2001422 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 22 | .200" | 1/4" | Square Straight | 64% | — | |
| PST12111612 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 12 | 1/2" | 11/16" | Square Straight | 53% | — | |
| PST12111616 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | 1/2" | 11/16" | Square Straight | 53% | — | |
| PW20 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | — | — | Windsor | 45% | — | |
| WCL112135 | Woven Lockcrimp | — | — | — | Carbon Steel | — | 1-1/2" CENTERS | .135" | — | — | — | — | — | — | |
| WCW2105 | Welded | — | — | — | Carbon Steel | — | 2" CENTERS | .105" | — | — | — | — | — | — | |
| WCW2135 | Welded | — | — | — | Carbon Steel | — | 2" CENTERS | .135" | — | — | — | — | — | — | |
| WCW2187 | Welded | — | — | — | Carbon Steel | — | 2" CENTERS | .187" | — | — | — | — | — | — | |
| WCW2250 | Welded | — | — | — | Carbon Steel | — | 2" CENTERS | .250" | — | — | — | — | — | — | |
| WCW3162 | Welded | — | — | — | Carbon Steel | — | 3" CENTERS | .162" | — | — | — | — | — | — | |
| WCW4250 | Welded | — | — | — | Carbon Steel | — | 4" CENTERS | .250" | — | — | — | — | — | — | |
| WCW112135 | Welded | — | — | — | Carbon Steel | — | 1-1/2" CENTERS | .135" | — | — | — | — | — | — | |
| WM2080 | Woven | — | — | — | Carbon Steel | — | 2 MESH | .080" | — | — | — | — | — | — | |
| WM4047 | Woven | — | — | — | Carbon Steel | — | 4 MESH | .047" | — | — | — | — | — | — | |
| WM4063 | Woven | — | — | — | Carbon Steel | — | 4 MESH | .063" | — | — | — | — | — | — | |
| WM4080 | Woven | — | — | — | Carbon Steel | — | 4 MESH | .080" | — | — | — | — | — | — | |
| WM6047 | Woven | — | — | — | Carbon Steel | — | 6 MESH | .047" | — | — | — | — | — | — | |
| WM8028 | Woven | — | — | — | Carbon Steel | — | 8 MESH | .028" | — | — | — | — | — | — | |
| WM8047 | Woven | — | — | — | Carbon Steel | — | 8 MESH | .047" | — | — | — | — | — | — | |
| WM12028 | Woven | — | — | — | Carbon Steel | — | 12 MESH | .028" | — | — | — | — | — | — | |
| WMI2063 | Woven Intercrimp | — | — | — | Carbon Steel | — | 2 MESH | .063" | — | — | — | — | — | — | |
| WML2120 | Woven Lockcrimp | — | — | — | Carbon Steel | — | 2 MESH | .120" | — | — | — | — | — | — | |
| WMW1105 | Welded | — | — | — | Carbon Steel | — | 1 MESH | .105" | — | — | — | — | — | — |


