Products
Showing 201–225 of 269 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Hole size | Centers | Shape | Open Area | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM11676420 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | 1/16" | 7/64" | Round Staggered | 30% | — | |
| PM12111610 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 10 | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | |
| PM12111611 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 11 | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | |
| PM12111614 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 14 | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | |
| PM12111616 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | |
| PM12111620 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | |
| PM31651611 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 11 | 3/16" | 5/16" | Round Staggered | 33% | — | |
| PM31651612 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 12 | 3/16" | 5/16" | Round Staggered | 33% | — | |
| PM31651616 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | 3/16" | 5/16" | Round Staggered | 33% | — | |
| PM33231614 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 14 | 3/32" | 3/16" | Round Staggered | 23% | — | |
| PM33231622 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 22 | 3/32" | 3/16" | Round Staggered | 23% | — | |
| PM33253214 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 14 | 3/32" | 5/32" | Round Staggered | 33% | — | |
| PM33253216 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | 3/32" | 5/32" | Round Staggered | 33% | — | |
| PM33253218 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 18 | 3/32" | 5/32" | Round Staggered | 33% | — | |
| PM33253222 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 22 | 3/32" | 5/32" | Round Staggered | 33% | — | |
| PM51671611 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 11 | 5/16" | 7/16" | Round Staggered | 46% | — | |
| PM53231616 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | 5/32" | 3/16" | Round Staggered | 63% | — | |
| PM53231618 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 18 | 5/32" | 3/16" | Round Staggered | 63% | — | |
| PM53231620 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | 5/32" | 3/16" | Round Staggered | 63% | — | |
| PM53231622 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 22 | 5/32" | 3/16" | Round Staggered | 63% | — | |
| PM56476418 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 18 | 5/64" | 7/64" | Round Staggered | 46% | — | |
| PM56476420 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | 5/64" | 7/64" | Round Staggered | 46% | — | |
| PM96431616 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | 9/64" | 3/16" | Round Staggered | 51% | — | |
| PST34116 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | 3/4" | 1" | Square Straight | 56% | — | |
| PST38116 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | 3/8" | 1" | Square Straight | 14% | — |


