Products
Showing 251–269 of 269 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Hole size | Centers | Shape | Open Area | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM56476418 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 18 | 5/64" | 7/64" | Round Staggered | 46% | — | |
| PM56476420 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | 5/64" | 7/64" | Round Staggered | 46% | — | |
| PM5641816 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | 5/64" | 1/8" | Round Staggered | 35% | — | |
| PM5641818 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 18 | 5/64" | 1/8" | Round Staggered | 35% | — | |
| PM04508824 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 24 | .045" | .088" | Round Staggered | 24% | — | |
| PM33253214 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 14 | 3/32" | 5/32" | Round Staggered | 33% | — | |
| PM11633220 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | 1/16" | 3/32" | Round Staggered | 41% | — | |
| PM33253216 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | 3/32" | 5/32" | Round Staggered | 33% | — | |
| EU116 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/16" X 1" | |
| EU18 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/8" X 1" | |
| EU1811 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/8" x 1" 11 ga. | |
| EU1811WH | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/8" X 1" 11 ga Weep Hole | |
| EU31611 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/16" X 1" 11 ga. | |
| EU31611WH | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/16" X 1" 11 ga Weep Hole | |
| EU14 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/4" X 1" | |
| EU1411 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/4" X 1" 11 ga. | |
| EU1411WH | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/4" X 1" 11 ga Weep Hole | |
| EU516 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 5/16" X 1" | |
| EU12 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" X 1" |


