Products
Showing 26–50 of 269 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Shape | Open Area | Hole size | Centers | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU14 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/4" X 1" | |
| EU1411 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/4" X 1" 11 ga. | |
| EU1411WH | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/4" X 1" 11 ga Weep Hole | |
| EU12 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" X 1" | |
| EG3 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 3.00# | |
| EG314 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 3.14# | |
| ES349 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #9 | |
| EF349 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #9 | |
| EFG349 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Galvanized | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #9 | |
| ES3413 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #13 | |
| EF3413 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #13 | |
| EFG3413 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Galvanized | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #13 | |
| EF3414 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #14 | |
| ES3416 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #16 | |
| EF3416 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #16 | |
| EU31611 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/16" X 1" 11 ga. | |
| EU31611WH | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/16" X 1" 11 ga Weep Hole | |
| EG4 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 4.00# | |
| EGG4 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Galvanized | — | — | — | — | — | — | — | 4.00# | |
| EG427 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 4.27# | |
| EG5 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 5.00# | |
| EU516 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 5/16" X 1" | |
| EG625 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 6.25# | |
| EG7 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 7.00# | |
| BG414 | 19W4 | 4" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — |


