Products
Showing 51–75 of 269 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Hole size | Centers | Shape | Open Area | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG214 | 19W4 | 2" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BG214316 | 19W4 | 2-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BGS214316 | 19W4 | 2-1/4" x 3/16" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BG21414 | 19W4 | 2-1/4" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BG212316 | 19W4 | 2-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BG21214 | 19W4 | 2-1/2" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BG314 | 19W4 | 3" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BG338 | 19W4 | 3" x 3/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BG31214 | 19W4 | 3-1/2" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BG414 | 19W4 | 4" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BGG3418 | 19W4 | 3/4" x 1/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BGG118 | 19W4 | 1" x 1/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BGG1316 | 19W4 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BGSG1316 | 19W4 | 1" x 3/16" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Galvanized | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BGG11418 | 19W4 | 1-1/4" x 1/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BGSG11418 | 19W4 | 1-1/4" x 1/8" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Galvanized | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BGG114316 | 19W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BGSG114316 | 19W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Galvanized | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BGG112316 | 19W4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BGSG112316 | 19W4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Galvanized | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BT1316 | 19W4 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BT114316 | 19W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BTG1316 | 19W4 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BTG114316 | 19W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BX2TEK5 | — | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Coated | — | — | — | — | — | — | — | — |


