Products
Showing 51–75 of 269 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Shape | Open Area | Hole size | Centers | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF116 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1" #16 | |
| EF11216 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1-1/2" #16 | |
| EF11213 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1-1/2" #13 | |
| EF1129 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1-1/2" #9 | |
| EF3414 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #14 | |
| EF1420 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1/4" #20 | |
| EF1418 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1/4" #18 | |
| EF1220 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #20 | |
| EF1218 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #18 | |
| EF1216 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #16 | |
| EF1213 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #13 | |
| EF3416 | Flattened | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #16 | |
| BT1316 | 19W4 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BT114316 | 19W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BG314 | 19W4 | 3" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BG338 | 19W4 | 3" x 3/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BG31214 | 19W4 | 3-1/2" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BGS11214 | 19W4 | 1-1/2" x 1/4" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BG134316 | 19W4 | 1-3/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BGS134316 | 19W4 | 1-3/4" x 3/16" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BG13414 | 19W4 | 1-3/4" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BG2316 | 19W4 | 2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BGS2316 | 19W4 | 2" x 3/16" | Welded | Serrated | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BG214 | 19W4 | 2" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BG214316 | 19W4 | 2-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — |


