Products
Showing 76–100 of 269 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Shape | Open Area | Hole size | Centers | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PST2001420 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | Square Straight | 64% | .200" | 1/4" | — | |
| PM12111620 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | Round Staggered | 48% | 1/2" | 11/16" | — | |
| PM143820 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | Round Staggered | 40% | 1/4" | 3/8" | — | |
| PM3161420 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | Round Staggered | 50% | 3/16" | 1/4" | — | |
| PM1451620 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | Round Staggered | 58% | 1/4" | 5/16" | — | |
| PM1831620 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | Round Staggered | 40% | 1/8" | 3/16" | — | |
| PM53231620 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | Round Staggered | 63% | 5/32" | 3/16" | — | |
| PM1161820 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | Round Staggered | 23% | 1/16" | 1/8" | — | |
| PM07510020 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | Round Staggered | 51% | .075" | .100" | — | |
| PM56476420 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | Round Staggered | 46% | 5/64" | 7/64" | — | |
| PM11633220 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | Round Staggered | 41% | 1/16" | 3/32" | — | |
| PM11676420 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | Round Staggered | 30% | 1/16" | 7/64" | — | |
| PG22 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 22 | Grecian | 35% | — | — | — | |
| PH22 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 22 | Hex / Honeycomb | 79% | 1/4" | 9/32" | — | |
| PST2001422 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 22 | Square Straight | 64% | .200" | 1/4" | — | |
| PM33253222 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 22 | Round Staggered | 33% | 3/32" | 5/32" | — | |
| PM3161422 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 22 | Round Staggered | 50% | 3/16" | 1/4" | — | |
| PM1831622 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 22 | Round Staggered | 40% | 1/8" | 3/16" | — | |
| PM53231622 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 22 | Round Staggered | 63% | 5/32" | 3/16" | — | |
| PM33231622 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 22 | Round Staggered | 23% | 3/32" | 3/16" | — | |
| PM1161822 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 22 | Round Staggered | 23% | 1/16" | 1/8" | — | |
| PM11633222 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 22 | Round Staggered | 41% | 1/16" | 3/32" | — | |
| PM1831624 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 24 | Round Staggered | 40% | 1/8" | 3/16" | — | |
| PM07510024 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 24 | Round Staggered | 51% | .075" | .100" | — | |
| PM04508824 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 24 | Round Staggered | 24% | .045" | .088" | — |


