Products
Showing 76–100 of 269 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Shape | Open Area | Hole size | Centers | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM381211 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 11 | Round Staggered | 51% | 3/8" | 1/2" | — | |
| PM381214 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 14 | Round Staggered | 51% | 3/8" | 1/2" | — | |
| PM381216 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | Round Staggered | 51% | 3/8" | 1/2" | — | |
| PM96431616 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | Round Staggered | 51% | 9/64" | 3/16" | — | |
| PM07510020 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | Round Staggered | 51% | .075" | .100" | — | |
| PM07510024 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 24 | Round Staggered | 51% | .075" | .100" | — | |
| PST12111612 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 12 | Square Straight | 53% | 1/2" | 11/16" | — | |
| PST12111616 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | Square Straight | 53% | 1/2" | 11/16" | — | |
| PST381216 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | Square Straight | 56% | 3/8" | 1/2" | — | |
| PST34116 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | Square Straight | 56% | 3/4" | 1" | — | |
| PM11141/4 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 1/4" | Round Staggered | 58% | 1" | 1-1/4" | — | |
| PM111411 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 11 | Round Staggered | 58% | 1" | 1-1/4" | — | |
| PM1451614 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 14 | Round Staggered | 58% | 1/4" | 5/16" | — | |
| PM1451616 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | Round Staggered | 58% | 1/4" | 5/16" | — | |
| PM1451618 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 18 | Round Staggered | 58% | 1/4" | 5/16" | — | |
| PM1451620 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | Round Staggered | 58% | 1/4" | 5/16" | — | |
| PM5163816 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | Round Staggered | 63% | 5/16" | 3/8" | — | |
| PM53231616 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | Round Staggered | 63% | 5/32" | 3/16" | — | |
| PM53231618 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 18 | Round Staggered | 63% | 5/32" | 3/16" | — | |
| PM53231620 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | Round Staggered | 63% | 5/32" | 3/16" | — | |
| PM53231622 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 22 | Round Staggered | 63% | 5/32" | 3/16" | — | |
| PST2001420 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | Square Straight | 64% | .200" | 1/4" | — | |
| PST2001422 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 22 | Square Straight | 64% | .200" | 1/4" | — | |
| PH20 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | Hex / Honeycomb | 79% | 1/4" | 9/32" | — | |
| PH22 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 22 | Hex / Honeycomb | 79% | 1/4" | 9/32" | — |


