Products
Showing 101–125 of 269 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Hole size | Centers | Shape | Open Area | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES1218 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #18 | |
| ES1216 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #16 | |
| ES1213 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #13 | |
| ES3416 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #16 | |
| ES3413 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #13 | |
| ES349 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #9 | |
| ES11216 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1-1/2" #16 | |
| ES11213 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1-1/2" #13 | |
| ES11210 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1-1/2" #10 | |
| ES1129 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1-1/2" #9 | |
| ES1126 | Standard | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 1-1/2" #6 | |
| EG3 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 3.00# | |
| EG314 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 3.14# | |
| EG4 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 4.00# | |
| EGG4 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Galvanized | — | — | — | — | — | — | — | 4.00# | |
| EG427 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 4.27# | |
| EG5 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 5.00# | |
| EG625 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 6.25# | |
| EG7 | Grating | — | — | — | Carbon Steel | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | 7.00# | |
| EU116 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/16" X 1" | |
| EU18 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/8" X 1" | |
| EU1811 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/8" x 1" 11 ga. | |
| EU1811WH | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/8" X 1" 11 ga Weep Hole | |
| EU31611 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/16" X 1" 11 ga. | |
| EU31611WH | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/16" X 1" 11 ga Weep Hole |


