Products
Showing 126–150 of 269 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Hole size | Centers | Shape | Open Area | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL112250 | Woven Lockcrimp | — | — | — | Carbon Steel | — | 1-1/2" OPENING | .250" | — | — | — | — | — | — | |
| WCL112135 | Woven Lockcrimp | — | — | — | Carbon Steel | — | 1-1/2" CENTERS | .135" | — | — | — | — | — | — | |
| WCW112135 | Welded | — | — | — | Carbon Steel | — | 1-1/2" CENTERS | .135" | — | — | — | — | — | — | |
| WOI1120 | Woven Intercrimp | — | — | — | Carbon Steel | — | 1" OPENING | .120" | — | — | — | — | — | — | |
| WOL1120 | Woven Lockcrimp | — | — | — | Carbon Steel | — | 1" OPENING | .120" | — | — | — | — | — | — | |
| WOL2375 | Woven Lockcrimp | — | — | — | Carbon Steel | — | 2" OPENING | .375" | — | — | — | — | — | — | |
| WCW2105 | Welded | — | — | — | Carbon Steel | — | 2" CENTERS | .105" | — | — | — | — | — | — | |
| WCW2135 | Welded | — | — | — | Carbon Steel | — | 2" CENTERS | .135" | — | — | — | — | — | — | |
| WCW2187 | Welded | — | — | — | Carbon Steel | — | 2" CENTERS | .187" | — | — | — | — | — | — | |
| WCW2250 | Welded | — | — | — | Carbon Steel | — | 2" CENTERS | .250" | — | — | — | — | — | — | |
| WOL4250 | Woven Lockcrimp | — | — | — | Carbon Steel | — | 4" OPENING | .250" | — | — | — | — | — | — | |
| WCW4250 | Welded | — | — | — | Carbon Steel | — | 4" CENTERS | .250" | — | — | — | — | — | — | |
| WOL3250 | Woven Lockcrimp | — | — | — | Carbon Steel | — | 3" OPENING | .250" | — | — | — | — | — | — | |
| WOW3250 | Welded | — | — | — | Carbon Steel | — | 3" OPENING | .250" | — | — | — | — | — | — | |
| WCW3162 | Welded | — | — | — | Carbon Steel | — | 3" CENTERS | .162" | — | — | — | — | — | — | |
| WOL2135 | Woven Lockcrimp | — | — | — | Carbon Steel | — | 2" OPENING | .135" | — | — | — | — | — | — | |
| WOL2162 | Woven Lockcrimp | — | — | — | Carbon Steel | — | 2" OPENING | .162" | — | — | — | — | — | — | |
| WOL2192 | Woven Lockcrimp | — | — | — | Carbon Steel | — | 2" OPENING | .192" | — | — | — | — | — | — | |
| WOL2250 | Woven Lockcrimp | — | — | — | Carbon Steel | — | 2" OPENING | .250" | — | — | — | — | — | — | |
| GLM61518 | — | — | — | — | Carbon Steel | Galvanized | — | — | 18 | — | — | — | — | — | |
| EU116 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/16" X 1" | |
| EU18 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/8" X 1" | |
| EU1811 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/8" x 1" 11 ga. | |
| EU1811WH | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/8" X 1" 11 ga Weep Hole | |
| EU31611 | U-Edging | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/16" X 1" 11 ga. |


