Products
Showing 176–200 of 269 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Hole size | Centers | Shape | Open Area | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM12111614 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 14 | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | |
| PST34116 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | 3/4" | 1" | Square Straight | 56% | — | |
| PM12111616 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | |
| PM12111620 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | |
| PM12343/8 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 3/8" | 1/2" | 3/4" | Round Staggered | 40% | — | |
| PM381214 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 14 | 3/8" | 1/2" | Round Staggered | 51% | — | |
| PM381216 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | 3/8" | 1/2" | Round Staggered | 51% | — | |
| PM389161/4 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 1/4" | 3/8" | 9/16" | Round Staggered | 40% | — | |
| PM389163/16 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 3/16" | 3/8" | 9/16" | Round Staggered | 40% | — | |
| PM3891611 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 11 | 3/8" | 9/16" | Round Staggered | 40% | — | |
| PM3891612 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 12 | 3/8" | 9/16" | Round Staggered | 40% | — | |
| PM3891614 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 14 | 3/8" | 9/16" | Round Staggered | 40% | — | |
| PM3891616 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | 3/8" | 9/16" | Round Staggered | 40% | — | |
| PM143818 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 18 | 1/4" | 3/8" | Round Staggered | 40% | — | |
| PM1211163/16 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 3/16" | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | |
| PM143820 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 20 | 1/4" | 3/8" | Round Staggered | 40% | — | |
| PM1211161/4 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 1/4" | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | |
| PM14121/4 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 1/4" | 1/4" | 1/2" | Round Staggered | 23% | — | |
| PM12111610 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 10 | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | |
| PM141211 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 11 | 1/4" | 1/2" | Round Staggered | 23% | — | |
| PM12111611 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 11 | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | |
| PM5163816 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 16 | 5/16" | 3/8" | Round Staggered | 63% | — | |
| PM5167163/16 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 3/16" | 5/16" | 7/16" | Round Staggered | 46% | — | |
| PM51671611 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 11 | 5/16" | 7/16" | Round Staggered | 46% | — | |
| PM381211 | — | — | — | — | Carbon Steel | — | — | — | 11 | 3/8" | 1/2" | Round Staggered | 51% | — |


