Products
Showing 1–25 of 97 products
| Item# | Type | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Hole size | Centers | Shape | Open Area | # of Holes/Diamonds | Width | Channel Height | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMWS1080 | Welded | Stainless Steel 304 | — | 1 MESH | .080" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS2047 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 2 MESH | .047" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS2063 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 2 MESH | .063" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS2080 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 2 MESH | .080" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS2105 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 2 MESH | .105" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WOLS2120 | Woven Lockcrimp | Stainless Steel 304 | — | 2" OPENING | .120" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WOLS2192 | Woven Lockcrimp | Stainless Steel 304 | — | 2" OPENING | .192" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WOLS2250 | Woven Lockcrimp | Stainless Steel 304 | — | 2" OPENING | .250" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS3063 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 3 MESH | .063" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WOLS3192 | Woven Lockcrimp | Stainless Steel 304 | — | 3" OPENING | .192" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS4035 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 4 MESH | .035" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS4028 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 4 MESH | .028" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WOLS4250 | Woven Lockcrimp | Stainless Steel 304 | — | 4" OPENING | .250" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS5041 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 5 MESH | .041" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS6035 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 6 MESH | .035" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS6047 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 6 MESH | .047" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS6063 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 6 MESH | .063" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS8028 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 8 MESH | .028" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS8047 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 8 MESH | .047" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS10025 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 10 MESH | .025" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS12018 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 12 MESH | .018" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS12023 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 12 MESH | .023" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS14020 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 14 MESH | .020" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS18009 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 18 MESH | .009" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS18017 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 18 MESH | .017" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


