Products
Showing 1–25 of 97 products
| Item# | Type | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Hole size | Centers | Shape | Open Area | # of Holes/Diamonds | Width | Channel Height | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFS1129 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-1/2" #9 | |
| ESS1213 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #13 | |
| EFS1213 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #13 | |
| ESS1216 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #16 | |
| EFS1216 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #16 | |
| ESS1218 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #18 | |
| EFS1218 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #18 | |
| EFS1418 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/4" #18 | |
| EUS18 | U-Edging | Stainless Steel 304 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/8" X 1" | |
| ESS349 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #9 | |
| EFS349 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #9 | |
| ESS3413 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #13 | |
| EFS3413 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #13 | |
| EFS3416 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #16 | |
| ESS3418 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #18 | |
| WMS1500026 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 150 MESH | .0026" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS2000021 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 200 MESH | .0021" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS50009 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 50 MESH | .009" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS800055 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 80 MESH | .0055" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS1000045 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 100 MESH | .0045" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS5041 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 5 MESH | .041" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS6035 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 6 MESH | .035" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS6047 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 6 MESH | .047" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS6063 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 6 MESH | .063" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS8028 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 8 MESH | .028" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


