Products
Showing 26–50 of 67 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | Color | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS114316 | 19SW4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Stainless Steel | Mill Finish | — | |
| BGG114316 | 19W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized | — | |
| BA11431674 | 7AS4 | 1-1/4" x 3/16" | Swaged | Smooth | Aluminum | Mill Finish | — | |
| BA114316 | 19AS4 | 1-1/4" x 3/16" | Swaged | Smooth | Aluminum | Mill Finish | — | |
| BG114316192 | 19W2 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG114316 | 19W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG114316154 | 15W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG114316114 | 11W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG114316152 | 15W2 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG11414 | 19W4 | 1-1/4" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BA11218 | 19AS4 | 1-1/2" x 1/8" | Swaged | Smooth | Aluminum | Mill Finish | — | |
| BG11218 | 19W4 | 1-1/2" x 1/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG112316192 | 19W2 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BS112316 | 19SW4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Stainless Steel | Mill Finish | — | |
| BGG112316 | 19W4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Galvanized | — | |
| BA112316 | 19AS4 | 1-1/2" x 3/16" | Swaged | Smooth | Aluminum | Mill Finish | — | |
| BG112316 | 19W4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG112316154 | 15W4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG112316114 | 11W4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG112316152 | 15W2 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG11214 | 19W4 | 1-1/2" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG134316 | 19W4 | 1-3/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG134316152 | 15W2 | 1-3/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG13414 | 19W4 | 1-3/4" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG2316154 | 15W4 | 2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — |


