Products
Showing 51–67 of 67 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | Color | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG11414 | 19W4 | 1-1/4" x 1/4" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG11218 | 19W4 | 1-1/2" x 1/8" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG112316 | 19W4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG2316152 | 15W2 | 2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG1316154 | 15W4 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG114316154 | 15W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG112316154 | 15W4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG1316192 | 19W2 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG1316114 | 11W4 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG114316114 | 11W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG112316114 | 11W4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG34316152 | 15W2 | 3/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG114316152 | 15W2 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG112316152 | 15W2 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG134316152 | 15W2 | 1-3/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| FCG1/4 | C-Polyester | — | — | Smooth | — | — | Dark Gray | |
| FFLG3/8 | F-Polyester | — | — | Smooth | — | — | Light Gray |


