Products
Showing 51–67 of 67 products
| Item# | Type | Bearing Bar Size | Construction | Surface | Material | Finish | Color | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1316154 | 15W4 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG114316154 | 15W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG112316154 | 15W4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG1316192 | 19W2 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG1316114 | 11W4 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG114316114 | 11W4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG112316114 | 11W4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG34316152 | 15W2 | 3/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG114316152 | 15W2 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG112316152 | 15W2 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BG134316152 | 15W2 | 1-3/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Carbon Steel | Mill Finish | — | |
| BS112316 | 19SW4 | 1-1/2" x 3/16" | Welded | Smooth | Stainless Steel | Mill Finish | — | |
| BS118 | 19SW4 | 1" x 1/8" | Welded | Smooth | Stainless Steel | Mill Finish | — | |
| BS1316 | 19SW4 | 1" x 3/16" | Welded | Smooth | Stainless Steel | Mill Finish | — | |
| BS114316 | 19SW4 | 1-1/4" x 3/16" | Welded | Smooth | Stainless Steel | Mill Finish | — | |
| FCG1/4 | C-Polyester | — | — | Smooth | — | — | Dark Gray | |
| FFLG3/8 | F-Polyester | — | — | Smooth | — | — | Light Gray |


