Products
Showing 26–50 of 97 products
| Item# | Type | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Hole size | Centers | Shape | Open Area | # of Holes/Diamonds | Width | Channel Height | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSS31516 | Plank | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | 16 | — | — | — | — | 3 | 7.0000 | 1-1/2" | — | |
| GSS41516 | Plank | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | 16 | — | — | — | — | 4 | 9.5000 | 1-1/2" | — | |
| GSS42016 | Plank | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | 16 | — | — | — | — | 4 | 9.5000 | 2" | — | |
| GSS51516 | Plank | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | 16 | — | — | — | — | 5 | 11.7500 | 1-1/2" | — | |
| GSS52016 | Plank | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | 16 | — | — | — | — | 5 | 11.7500 | 2" | — | |
| GSS22016 | Plank | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | 16 | — | — | — | — | 2 | 4.7500 | 2" | — | |
| PMS1451618 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 18 | 1/4" | 5/16" | Round Staggered | 58% | — | — | — | — | |
| PMS1831618 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 18 | 1/8" | 3/16" | Round Staggered | 40% | — | — | — | — | |
| PMS53231618 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 18 | 5/32" | 3/16" | Round Staggered | 63% | — | — | — | — | |
| PMS3161418 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 18 | 3/16" | 1/4" | Round Staggered | 50% | — | — | — | — | |
| PMS1161818 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 18 | 1/16" | 1/8" | Round Staggered | 23% | — | — | — | — | |
| PMS33253218 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 18 | 3/32" | 5/32" | Round Staggered | 33% | — | — | — | — | |
| PMS1451620 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 20 | 1/4" | 5/16" | Round Staggered | 58% | — | — | — | — | |
| PMS143820 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 20 | 1/4" | 3/8" | Round Staggered | 40% | — | — | — | — | |
| PMS1831620 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 20 | 1/8" | 3/16" | Round Staggered | 40% | — | — | — | — | |
| PMS53231620 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 20 | 5/32" | 3/16" | Round Staggered | 63% | — | — | — | — | |
| PMS3161420 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 20 | 3/16" | 1/4" | Round Staggered | 50% | — | — | — | — | |
| PMS11633220 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 20 | 1/16" | 3/32" | Round Staggered | 41% | — | — | — | — | |
| PMS1161820 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 20 | 1/16" | 1/8" | Round Staggered | 23% | — | — | — | — | |
| PMS1451622 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 22 | 1/4" | 5/16" | Round Staggered | 58% | — | — | — | — | |
| PMS1831622 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 22 | 1/8" | 3/16" | Round Staggered | 40% | — | — | — | — | |
| PMS53231622 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 22 | 5/32" | 3/16" | Round Staggered | 63% | — | — | — | — | |
| PMS3161422 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 22 | 3/16" | 1/4" | Round Staggered | 50% | — | — | — | — | |
| PMS11633222 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 22 | 1/16" | 3/32" | Round Staggered | 41% | — | — | — | — | |
| PMS1161822 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 22 | 1/16" | 1/8" | Round Staggered | 23% | — | — | — | — |


