Products
Showing 26–50 of 97 products
| Item# | Type | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Hole size | Centers | Shape | Open Area | # of Holes/Diamonds | Width | Channel Height | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLS4250 | Woven Lockcrimp | Stainless Steel 304 | — | 4" OPENING | .250" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WOLS3192 | Woven Lockcrimp | Stainless Steel 304 | — | 3" OPENING | .192" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WOLS2120 | Woven Lockcrimp | Stainless Steel 304 | — | 2" OPENING | .120" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WOLS2192 | Woven Lockcrimp | Stainless Steel 304 | — | 2" OPENING | .192" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WOLS2250 | Woven Lockcrimp | Stainless Steel 304 | — | 2" OPENING | .250" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PMS12111616 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 16 | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | — | — | — | |
| PMS1451616 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 16 | 1/4" | 5/16" | Round Staggered | 58% | — | — | — | — | |
| PMS34111 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 11 | 3/4" | 1" | Round Staggered | 51% | — | — | — | — | |
| PMS1451618 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 18 | 1/4" | 5/16" | Round Staggered | 58% | — | — | — | — | |
| PMS34116 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 16 | 3/4" | 1" | Round Staggered | 51% | — | — | — | — | |
| PMS1451620 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 20 | 1/4" | 5/16" | Round Staggered | 58% | — | — | — | — | |
| PMS111411 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 11 | 1" | 1-1/4" | Round Staggered | 58% | — | — | — | — | |
| PMS1451622 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 22 | 1/4" | 5/16" | Round Staggered | 58% | — | — | — | — | |
| PMS14383/16 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 3/16" | 1/4" | 3/8" | Round Staggered | 40% | — | — | — | — | |
| PMS143811 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 11 | 1/4" | 3/8" | Round Staggered | 40% | — | — | — | — | |
| PMS143814 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 14 | 1/4" | 3/8" | Round Staggered | 40% | — | — | — | — | |
| PMS143816 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 16 | 1/4" | 3/8" | Round Staggered | 40% | — | — | — | — | |
| PMS143820 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 20 | 1/4" | 3/8" | Round Staggered | 40% | — | — | — | — | |
| PMS3891611 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 11 | 3/8" | 9/16" | Round Staggered | 40% | — | — | — | — | |
| PMS3891614 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 14 | 3/8" | 9/16" | Round Staggered | 40% | — | — | — | — | |
| PMS3891616 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 16 | 3/8" | 9/16" | Round Staggered | 40% | — | — | — | — | |
| PMS1211163/16 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 3/16" | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | — | — | — | |
| PMS12111611 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 11 | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | — | — | — | |
| PMS12111614 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 14 | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | — | — | — | |
| PMS3163814 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 14 | 3/16" | 3/8" | Round Staggered | 23% | — | — | — | — |


