Products
Showing 51–75 of 97 products
| Item# | Type | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Hole size | Centers | Shape | Open Area | # of Holes/Diamonds | Width | Channel Height | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS3891611 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 11 | 3/8" | 9/16" | Round Staggered | 40% | — | — | — | — | |
| PMS3891614 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 14 | 3/8" | 9/16" | Round Staggered | 40% | — | — | — | — | |
| PMS3891616 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 16 | 3/8" | 9/16" | Round Staggered | 40% | — | — | — | — | |
| PMS11633220 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 20 | 1/16" | 3/32" | Round Staggered | 41% | — | — | — | — | |
| PMS11633222 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 22 | 1/16" | 3/32" | Round Staggered | 41% | — | — | — | — | |
| PMS12111611 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 11 | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | — | — | — | |
| PMS12111614 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 14 | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | — | — | — | |
| PMS12111616 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 16 | 1/2" | 11/16" | Round Staggered | 48% | — | — | — | — | |
| PMS31651611 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 11 | 3/16" | 5/16" | Round Staggered | 33% | — | — | — | — | |
| PMS31651616 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 16 | 3/16" | 5/16" | Round Staggered | 33% | — | — | — | — | |
| PMS33253216 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 16 | 3/32" | 5/32" | Round Staggered | 33% | — | — | — | — | |
| PMS33253218 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 18 | 3/32" | 5/32" | Round Staggered | 33% | — | — | — | — | |
| PMS33253222 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 22 | 3/32" | 5/32" | Round Staggered | 33% | — | — | — | — | |
| PMS53231618 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 18 | 5/32" | 3/16" | Round Staggered | 63% | — | — | — | — | |
| PMS53231620 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 20 | 5/32" | 3/16" | Round Staggered | 63% | — | — | — | — | |
| PMS53231622 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 22 | 5/32" | 3/16" | Round Staggered | 63% | — | — | — | — | |
| PMS53231624 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 24 | 5/32" | 3/16" | Round Staggered | 63% | — | — | — | — | |
| WMS2047 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 2 MESH | .047" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS2063 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 2 MESH | .063" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS2080 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 2 MESH | .080" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS2105 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 2 MESH | .105" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS3063 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 3 MESH | .063" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS4028 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 4 MESH | .028" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS4035 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 4 MESH | .035" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS5041 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 5 MESH | .041" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


