Products
Showing 76–97 of 97 products
| Item# | Type | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Hole size | Centers | Shape | Open Area | # of Holes/Diamonds | Width | Channel Height | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS3063 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 3 MESH | .063" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WMS4028 | Woven | Stainless Steel 304 | — | 4 MESH | .028" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WOLS4250 | Woven Lockcrimp | Stainless Steel 304 | — | 4" OPENING | .250" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WOLS3192 | Woven Lockcrimp | Stainless Steel 304 | — | 3" OPENING | .192" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WOLS2120 | Woven Lockcrimp | Stainless Steel 304 | — | 2" OPENING | .120" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WOLS2192 | Woven Lockcrimp | Stainless Steel 304 | — | 2" OPENING | .192" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WOLS2250 | Woven Lockcrimp | Stainless Steel 304 | — | 2" OPENING | .250" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EUS18 | U-Edging | Stainless Steel 304 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/8" X 1" | |
| ESS1218 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #18 | |
| ESS1216 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #16 | |
| ESS1213 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #13 | |
| ESS3418 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #18 | |
| ESS3413 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #13 | |
| ESS349 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #9 | |
| EFS1418 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/4" #18 | |
| EFS1218 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #18 | |
| EFS1216 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #16 | |
| EFS1213 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #13 | |
| EFS3416 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #16 | |
| EFS3413 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #13 | |
| EFS349 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #9 | |
| EFS1129 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-1/2" #9 |


