Products
Showing 76–97 of 97 products
| Item# | Type | Material | Finish | Opening / Mesh | Wire Diameter | Gauge | Hole size | Centers | Shape | Open Area | # of Holes/Diamonds | Width | Channel Height | Style | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS11633222 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 22 | 1/16" | 3/32" | Round Staggered | 41% | — | — | — | — | |
| PMS1161818 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 18 | 1/16" | 1/8" | Round Staggered | 23% | — | — | — | — | |
| PMS1161820 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 20 | 1/16" | 1/8" | Round Staggered | 23% | — | — | — | — | |
| PMS1161822 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 22 | 1/16" | 1/8" | Round Staggered | 23% | — | — | — | — | |
| PMS33253216 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 16 | 3/32" | 5/32" | Round Staggered | 33% | — | — | — | — | |
| PMS33253218 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 18 | 3/32" | 5/32" | Round Staggered | 33% | — | — | — | — | |
| PMS33253222 | — | Stainless Steel 304 | — | — | — | 22 | 3/32" | 5/32" | Round Staggered | 33% | — | — | — | — | |
| EUS18 | U-Edging | Stainless Steel 304 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/8" X 1" | |
| ESS1218 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #18 | |
| ESS1216 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #16 | |
| ESS1213 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #13 | |
| ESS3418 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #18 | |
| ESS3413 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #13 | |
| ESS349 | Standard | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #9 | |
| EFS1418 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/4" #18 | |
| EFS1218 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #18 | |
| EFS1216 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #16 | |
| EFS1213 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2" #13 | |
| EFS3416 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #16 | |
| EFS3413 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #13 | |
| EFS349 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4" #9 | |
| EFS1129 | Flattened | Stainless Steel 304 | Mill Finish | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-1/2" #9 |


