Products
Showing 51–75 of 147 products
| Item# | Type | Material | Finish | Gauge | Width | Depth | # of Holes/Diamonds | Channel Height | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS52014 | Plank | Steel | Galvanized | 14 | 11.7500 | — | 5 | 2" | |
| GS52514 | Plank | Steel | Galvanized | 14 | 11.7500 | — | 5 | 2-1/2" | |
| GS81514 | Plank | Steel | Galvanized | 14 | 18.7500 | — | 8 | 1-1/2" | |
| GS82014 | Plank | Steel | Galvanized | 14 | 18.7500 | — | 8 | 2" | |
| GS102014 | Plank | Steel | Galvanized | 14 | 24.0000 | — | 10 | 2" | |
| GS104514 | Walkway | Steel | Galvanized | 14 | 24.0000 | — | 10 | 4-1/2" | |
| GS21512 | Plank | Steel | Galvanized | 12 | 4.7500 | — | 2 | 1-1/2" | |
| GS22012 | Plank | Steel | Galvanized | 12 | 4.7500 | — | 2 | 2" | |
| GS31512 | Plank | Steel | Galvanized | 12 | 7.0000 | — | 3 | 1-1/2" | |
| GS32012 | Plank | Steel | Galvanized | 12 | 7.0000 | — | 3 | 2" | |
| GS21514 | Plank | Steel | Galvanized | 14 | 4.7500 | — | 2 | 1-1/2" | |
| GS22014 | Plank | Steel | Galvanized | 14 | 4.7500 | — | 2 | 2" | |
| TG16 | Flooring | Steel | HRP&O | 16 | — | — | — | — | |
| TG13 | Flooring | Steel | HRP&O | 13 | — | — | — | — | |
| TG11 | Flooring | Steel | HRP&O | 11 | — | — | — | — | |
| OGH71513 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 7.0000 | 1-1/2" | 3 | — | |
| OGH72013 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 7.0000 | 2" | 3 | — | |
| OGH101513 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 10.0000 | 1-1/2" | 5 | — | |
| OGH102013 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 10.0000 | 2" | 5 | — | |
| OGH121513 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 12.0000 | 1-1/2" | 6 | — | |
| OGH122013 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 12.0000 | 2" | 6 | — | |
| OGH51513 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 5.0000 | 1-1/2" | 2 | — | |
| OGH52013 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 5.0000 | 2" | 2 | — | |
| LG114 | Grip Strut® | Steel | HRP&O | 14 | — | — | 1 | — | |
| GXCP520B | — | Steel | HRP&O | — | — | — | — | — |


