Products
Showing 51–75 of 147 products
| Item# | Type | Material | Finish | Gauge | Width | Depth | # of Holes/Diamonds | Channel Height | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS81512 | Plank | Steel | Galvanized | 12 | 18.7500 | — | 8 | 1-1/2" | |
| GS82012 | Plank | Steel | Galvanized | 12 | 18.7500 | — | 8 | 2" | |
| GS82512 | Plank | Steel | Galvanized | 12 | 18.7500 | — | 8 | 2-1/2" | |
| GS83012 | Plank | Steel | Galvanized | 12 | 18.7500 | — | 8 | 3" | |
| GS102012 | Plank | Steel | Galvanized | 12 | 24.0000 | — | 10 | 2" | |
| GS103012 | Plank | Steel | Galvanized | 12 | 24.0000 | — | 10 | 3" | |
| GS104512 | Walkway | Steel | Galvanized | 12 | 24.0000 | — | 10 | 4-1/2" | |
| GS33012 | Plank | Steel | Galvanized | 12 | 7.0000 | — | 3 | 3" | |
| GS41512 | Plank | Steel | Galvanized | 12 | 9.5000 | — | 4 | 1-1/2" | |
| GS42012 | Plank | Steel | Galvanized | 12 | 9.5000 | — | 4 | 2" | |
| GS21512 | Plank | Steel | Galvanized | 12 | 4.7500 | — | 2 | 1-1/2" | |
| GS22012 | Plank | Steel | Galvanized | 12 | 4.7500 | — | 2 | 2" | |
| GS31512 | Plank | Steel | Galvanized | 12 | 7.0000 | — | 3 | 1-1/2" | |
| GS32012 | Plank | Steel | Galvanized | 12 | 7.0000 | — | 3 | 2" | |
| TG13 | Flooring | Steel | HRP&O | 13 | — | — | — | — | |
| TPG121513 | Plank | Steel | Galvanized | 13 | 12.0000 | 1-1/2" | — | — | |
| TPG122013 | Plank | Steel | Galvanized | 13 | 12.0000 | 2" | — | — | |
| OGH71513 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 7.0000 | 1-1/2" | 3 | — | |
| OGH72013 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 7.0000 | 2" | 3 | — | |
| OGH101513 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 10.0000 | 1-1/2" | 5 | — | |
| OGH102013 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 10.0000 | 2" | 5 | — | |
| OGH121513 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 12.0000 | 1-1/2" | 6 | — | |
| OGH122013 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 12.0000 | 2" | 6 | — | |
| OGH51513 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 5.0000 | 1-1/2" | 2 | — | |
| OGH52013 | Plank | Steel | HRP&O | 13 | 5.0000 | 2" | 2 | — |


